Alfaconnection
By Lucien Silvano Alhanati
Física
Luz LUZ
Conceitos Básicos LUZ01
O que se entende por energia radiante? | LUZ010101 |
Qual é a natureza da energia radiante? | LUZ010102 |
Qual é a velocidade de propagação (V) da energia radiante? | LUZ010103 |
O que pode ser afirmado sobre a freqüência (N) da energia radiante? | LUZ010104 |
O que pode ser afirmado sobre o comprimento de onda (l) da energia radiante? | LUZ010105 |
O que é a luz? | LUZ010106 |
Qual é o comprimento de onda da luz no vácuo? | LUZ010107 |
Quais são as freqüências da luz? | LUZ010108 |
O que é cor? | LUZ010109 |
Qual é a relação das cores em ordem crescente de freqüência? | LUZ010110 |
O que se entende por luz monocromática e heterocromática? | LUZ010111 |
O que é uma frente de onda? | LUZ010112 |
Qual é a posição do raio luminoso em relação à frente de onda? | LUZ010113 |
Conceitos e Princípios Fundamentais da Ótica Geométrica LUZ0103
O que é raio luminoso? | LUZ010301 |
O que é pincel luminoso e como se classifica? | LUZ010302 |
O que é feixe luminoso? | LUZ010303 |
Quais são os Princípios Fundamentais da Ótica Geométrica? | LUZ010304 |
Como se classificam os meios de propagação da luz? | LUZ010305 |
Fenômenos Básicos LUZ02
O que se entende por reflexão da luz? | LUZ020101 |
Quando ocorre a reflexão regular ou especular? | LUZ020102 |
Quando ocorre a reflexão difusa? | LUZ020103 |
O que pode ser afirmado sobre as posições do raio incidente, do raio refletido e da normal à superfície refletora? | LUZ020104 |
Qual é a relação entre o ângulo de incidência do raio luminoso e o ângulo de reflexão? | LUZ020105 |
O que se entende por refração da luz? | LUZ020201 |
Qual é a causa da refração da luz? | LUZ020202 |
Como se denomina a superfície refratora? | LUZ020203 |
O que pode ser afirmado sobre as posições do raio incidente, do raio refratado e da normal ao diótrico? | LUZ020204 |
Qual é a relação entre o ângulo de incidência do raio luminoso e o ângulo de refração? | LUZ020205 |
Qual o conceito de índice de refração absoluto de um meio? | LUZ020206 |
Qual o conceito de índice de refração relativo entre dois meios? | LUZ020207 |
Qual é a relação entre o ângulo de incidência do raio luminoso, o ângulo de refração e os índices de refração absolutos dos meios onde a luz se propaga? | LUZ020208 |
O que se entende por um meio mais refringente? | LUZ020209 |
Como ocorre a bipartição energética entre a luz refletida e refratada? | LUZ020210 |
O que é ângulo limite? | LUZ020211 |
O que é a reflexão total? | LUZ020212 |
Qual é o valor do ângulo limite entre dois meios? | LUZ020213 |
Trabalhando com ângulos pequenos (menores que 10o) | LUZ020214 |
Qual é o aspecto da relação entre o ângulo de incidência do raio luminoso, o ângulo de refração e os índices de refração absolutos dos meios onde a luz se propaga, quando os ângulos são pequenos (menores que 10o)? | LUZ020215 |
Qual é a relação entre o índice de refração de um meio material e a freqüência da radiação luminosa? | LUZ020216 |
O que é a dispersão da luz? | LUZ020217 |
Sistemas óticos, ponto objeto e ponto imagem LUZ0203
O que se entende por sistema ótico? | LUZ020301 |
O que é ponto objeto de um sistema ótico? | LUZ020302 |
Como se classificam os pontos objeto de um sistema ótico? | LUZ020303 |
O que é ponto imagem de um sistema ótico? | LUZ020304 |
Como se classificam os pontos imagem de um sistema ótico? | LUZ020305 |
O que são raios conjugados? | LUZ020306 |
O que são pinceis conjugados? | LUZ020307 |
O que é um sistema ótico estigmático? | LUZ020308 |
O que é um sistema ótico astigmático? | LUZ020309 |
O que é um sistema ótico anastigmático? | LUZ020310 |
O que é a Aproximação de Gauss? | LUZ020311 |
O que são pontos conjugados quando o sistema ótico se comporta estigmaticamente? | LUZ020312 |
Espelhos LUZ03
Construção gráfica da imagem no espelho plano | LUZ030101 |
Qual é o tipo do pincel refletido no espelho plano em comparação do o pincel incidente? | LUZ030102 |
Qual é a posição da imagem formada pelo espelho plano? | LUZ30103 |
Podemos afirmar que o espelho plano é um sistema ótico estigmático? | LUZ030104 |
O que pode ser afirmado sobre a natureza da imagem formada pelo espelho plano? | LUZ030105 |
Qual é o deslocamento da imagem quando ocorre a translação do espelho plano ? | LUZ030106 |
Qual é a rotação do raio refletido em função da rotação do espelho? | LUZ030107 |
Como ocorre a formação de imagens em uma associação de dois espelhos planos? | LUZ030108 |
O que é um espelho esférico? | LUZ030201 |
Como se classificam os espelhos esféricos? | LUZ030202 |
Quais são os elementos geométricos dos espelhos esféricos? | LUZ030203 |
Qual é a Aproximação de Gauss para os espelhos esféricos? | LUZ030204 |
Como podem ser representados os espelhos esféricos que funcionam nas condições da Aproximação de Gauss | LUZ030205 |
Quais são os elementos óticos dos espelhos esféricos? | LUZ030206 |
Como construir o raio refletido num espelho esférico nas condições da Aproximação de Gauss? | LUZ030207 |
Qual é a posição relativa de pontos conjugados e o centro de curvatura dos espelhos esféricos? | LUZ030208 |
Como construir graficamente, nos espelhos esféricos, a imagem de um ponto objeto? | LUZ030209 |
Qual é o Sistema Referencial de Gauss para os espelhos esféricos? | LUZ030210 |
Qual é a orientação do objeto e da imagem em relação ao eixo principal? | LUZ030211 |
Como calcular a ampliação de uma imagem num espelho esférico? | LUZ030212 |
Qual é a interpretação física do sinal da ampliação? | LUZ030213 |
Como deduzir a equação dos pontos conjugados? | LUZ030214 |
Estudo gráfico da formação da imagem nos espelhos esféricos | LUZ030215 |
Estudo analítico da formação da imagem nos espelhos esféricos | LUZ030216 |
Como responder perguntas sobre a formação da imagem nos espelhos esféricos utilizando o estudo gráfico? | LUZ030217 |
Como responder perguntas sobre a formação da imagem nos espelhos esféricos utilizando o estudo analítico? | LUZ030218 |
Espelhos parabólicos, elípticos e hiperbólicos LUZ0303
O que é um espelho parabólico ? | LUZ030301 |
Como ocorre a reflexão no espelho parabólico ? | LUZ030302 |
Quais os principais usos dos espelhos parabólicos ? | LUZ030303 |
O que é um espelho elíptico ? | LUZ030304 |
Como ocorre a reflexão no espelho elíptico ? | LUZ030305 |
Quais os principais usos dos espelhos elíptico ? | LUZ030306 |
O que é um espelho hiperbólico ? | LUZ030307 |
Como ocorre a reflexão no espelho hiperbólico ? | LUZ030308 |
Quais os principais usos dos espelhos hiperbólico ? | LUZ030309 |
Diótricos LUZ04
Trajeto do raio luminoso em lâminas de faces paralelas LUZ0401
O que é uma lâmina de faces paralelas? | LUZ040101 |
O que pode ser afirmado sobre a direção do raio luminoso emergente de uma lâmina de faces paralelas onde o último meio é igual ao primeiro? | LUZ040102 |
Qual é o valor do deslocamento lateral de um raio luminoso ao atravessar uma lâmina de duas faces paralelas, onde o primeiro meio é igual ao último? | LUZ040103 |
Trajeto do raio luminoso em prismas LUZ0402
O que é um prisma em ótica? | LUZ040201 |
O que é o ângulo de refringência de um prisma? | LUZ040202 |
Como calcular o desvio angular de um raio luminoso que atravessa um prisma? | LUZ040203 |
Cálculo do desvio angular de um raio luminoso que atravessa um prisma, quando os ângulos são pequenos (menores que 10o)? | LUZ040204 |
Qual a relação entre o sentido do giro do raio luminoso que atravessa o prisma e a refringência de seu material? | LUZ040205 |
Qual é a condição de emergência de um raio luminoso através da segunda face do prisma? | LUZ040206 |
O que é um prisma de reflexão total? | LUZ040207 |
Qual é a condição para que um prisma seja de reflexão total? | LUZ040208 |
Exemplos de funções do prisma de reflexão total cuja secção reta é um triângulo retângulo isósceles. | LUZ040209 |
Como varia o desvio do raio luminoso, que atravessa um prisma, em função do ângulo de incidência do raio na primeira face? | LUZ040210 |
Formação da imagem em diótricos planos LUZ0403
O diótrico plano é um sistema ótico estigmático? | LUZ040301 |
Qual é a Aproximação de Gauss para os diótricos planos? | LUZ040302 |
Estudo gráfico da formação da imagem nos diótricos planos. | LUZ040303 |
Cálculo da posição da imagem. | LUZ040204 |
Lentes Esféricas LUZ05
Elementos das lentes esféricas LUZ0501
O que é uma lente esférica? | LUZ050101 |
Quais são os tipos de lentes esféricas? | LUZ050102 |
O que é uma lente delgada? | LUZ050103 |
Como são representadas esquematicamente as lentes delgadas? | LUZ050104 |
O que se entende por eixo principal de uma lente esférica? | LUZ050105 |
Como as superfícies curvas refratam a luz? | LUZ050106 |
Quais são as lentes convergentes? | LUZ050107 |
Quais são as lentes divergentes? | LUZ050108 |
O que centro ótico de uma lente esférica? | LUZ050109 |
Qual é a posição e a propriedade do centro ótico de uma lente delgada? | LUZ050110 |
Qual é a Aproximação de Gauss para as lentes esféricas? | LUZ050111 |
O que é foco imagem principal de uma lente esférica? | LUZ050112 |
O que é foco objeto principal de uma lente esférica? | LUZ050113 |
Qual é a posição dos focos principais nas lentes esféricas? | LUZ050114 |
O que a distância focal de uma lente esférica? | LUZ050115 |
O que é eixo secundário de uma lente esférica? | LUZ050116 |
O que se entende por focos secundários de uma lente? | LUZ050117 |
O que é o plano focal imagem e o plano focal objeto de uma lente esférica? | LUZ050118 |
O que se entende por convergência de uma lente? | LUZ050119 |
Qual é a unidade de convergência no SI? | LUZ050120 |
Como calcular a convergência de um sistema de lentes delgadas justapostas? | LUZ050121 |
Imagem nas lentes esféricas LUZ0502
Construção do raio refratado para algumas posições particulares do raio incidente. | LUZ050201 |
Qual é a posição relativa de pontos conjugados e o centro ótico das lentes esféricas delgadas? | LUZ050202 |
Como construir graficamente, nas lentes esféricas, a imagem de um ponto objeto? | LUZ050203 |
Qual é o Sistema Referencial de Gauss para as lentes esféricas? | LUZ050204 |
Qual é a orientação do objeto e da imagem em relação ao eixo principal? | LUZ050205 |
Como calcular a ampliação de uma imagem numa lente esférica? | LUZ050206 |
Qual é a interpretação física do sinal da ampliação? | LUZ050207 |
Como deduzir a equação dos pontos conjugados? | LUZ050208 |
Estudo gráfico da formação da imagem nas lentes esféricas | LUZ050209 |
Estudo analítico da formação da imagem nas lentes esféricas | LUZ050210 |
Como responder perguntas sobre a formação da imagem nas lentes esféricas utilizando o estudo gráfico? | LUZ050211 |
Como responder perguntas sobre a formação da imagem nas lentes esféricas utilizando o estudo analítico? | LUZ050212 |
Instrumentos de Ótica LUZ06
Qual é a formação anatômica do olho humano? | LUZ060101 |
Qual é o motivo do cristalino ser uma lente de distância focal variável? | LUZ060102 |
Qual é a posição do objeto que corresponde a uma esforço de acomodação nulo num indivíduo de vista normal? | LUZ060103 |
O que é o ponto próximo? | LUZ060104 |
O que é o ponto remoto? | LUZ060105 |
Quais são as posições dos pontos próximo e remoto num indivíduo de vista normal? | LUZ060106 |
Quais são os principais defeitos visuais que podem ser corrigidos com lentes esféricas? | LUZ060107 |
O que é a miopia? | LUZ060108 |
Como corrigir a miopia? | LUZ060109 |
O que é a hipermetropia? | LUZ060110 |
Como corrigir a hipermetropia? | LUZ060111 |
O que é a presbiopia? | LUZ060112 |
Como corrigir a presbiopia? | LUZ060113 |
O que é o astigmatismo visual e como corrigi-lo? | LUZ060114 |
Conceitos Básicos relativos aos Instrumentos de Ótica LUZ0602
O que se entende por diâmetro aparente de um objeto ou imagem? | LUZ060201 |
O que se entende por acuidade visual? | LUZ060202 |
O que entende por poder separador visual? | LUZ060203 |
Como se classificam os instrumentos de ótica? | LUZ060204 |
Como são constituídos os instrumentos de ótica? | LUZ060205 |
Qual é a função dos instrumentos de projeção? | LUZ060206 |
O que é a ampliação de um instrumento de projeção? | LUZ060207 |
Qual é a função dos instrumentos de observação? | LUZ060208 |
O que é o aumento de um instrumento de observação? | LUZ060209 |
Instrumentos de observação LUZ0603
O que é a lupa? | LUZ060301 |
Como funciona a lupa? | LUZ060302 |
O que é a lupa focada para infinito? | LUZ060303 |
Qual é o valor do aumento da lupa? | LUZ060304 |
O que é o microscópio? | LUZ060305 |
Como funciona o microscópio? | LUZ060306 |
O que é o microscópio focado para infinito? | LUZ060307 |
Porque a distância focal da objetiva do microscópio deve ser muito pequena? | LUZ060308 |
Qual é o valor do aumento do microscópio? | LUZ060309 |
O que é uma luneta astronômica? | LUZ060310 |
Como funciona a luneta astronômica focada para infinito? | LUZ060311 |
Qual é o valor do aumento de uma luneta astronômica focada para infinito? | LUZ060312 |
O que é uma luneta terrestre? | LUZ060313 |
Qual é o valor do aumento de uma luneta terrestre focada para infinito? | LUZ060314 |
Qual é a influência do diâmetro das objetivas das lunetas na qualidade da imagem? | LUZ060315 |
O que é a luneta de Galileu? | LUZ060316 |
Como funciona a luneta de Galileu focada para infinito? | LUZ060317 |
Qual é o valor do aumento de uma luneta de Galileu? | LUZ060318 |
O que é um telescópio? | LUZ060319 |
Quais são as vantagens do telescópio em comparação com as lunetas? | LUZ060320 |
Ótica Física LUZ07
Conceitos Básicos de Ótica Física LUZ0701
Grandezas e Unidades Fotométricas LUZ0702
Quais são as principais grandezas fotométricas? | LUZ070201 |
O que é Fluxo Luminoso f? | LUZ070202 |
O que é Iluminância, Iluminamento ou Aclaramento i ? | LUZ070203 |
O que é Radiância ou Emitância R ? | LUZ070204 |
O que é Intensidade Luminosa I ? | LUZ070205 |
O que é Brilhância ou Luminância B ? | LUZ070206 |
Qual é a unidade fundamental da fotometria? | LUZ070207 |
Qual é a unidade de fluxo luminoso? | LUZ070208 |
Qual é a unidade de iluminância? | LUZ070209 |
Qual é a unidade de radiância? | LUZ070210 |
Qual é a unidade de brilhância? | LUZ070211 |
Como definir a relação entre os dados luminosos e energéticos? | LUZ070212 |
Qual é o valor máximo da eficiência de uma fonte luminosa? | LUZ070213 |
Relações entre as grandezas luminosas e Teorema Fundamental LUZ0703
As grandezas luminosas se relacionam da mesma maneira que as grandezas energéticas correspondentes? | LUZ070301 |
Como calcular a intensidade média Im de uma fonte luminosa? | LUZ070302 |
Como calcular o fluxo total ft emitido por uma fonte luminosa de intensidade I constante em todas as direções? | LUZ070303 |
Qual é a Lei de Lambert ou Lei da Iluminância? | LUZ070304 |
Conceitos Básicos relativos às cores LUZ0801
O que se entende por cor? | LUZ080101 |
Quando incide uma determinada freqüência luminosa na vista de várias pessoas a cor percebida é a mesma? | LUZ080102 |
Qual é a correspondência entre a cor, a freqüência e o comprimento de onda? | LUZ080103 |
O que é cor por absorção? | LUZ080104 |
O que se entende por pigmento? | LUZ080105 |
Quais são as duas principais formas de acessarmos às cores no dia-a-dia? | LUZ080106 |
Exemplos da coloração apresentada por uma superfície iluminada. | LUZ080107 |
O que são cores primárias? | LUZ080108 |
Qual é o resultado da mistura de tintas das cores primárias? | LUZ080109 |
Qual é o resultado da mistura de luz das cores primárias? | LUZ080110 |
Quando duas cores são complementares? | LUZ080111 |
Todos os brancos têm a mesma composição? | LUZ080112 |
A absorção da luz é feita de maneira uniforme pelos materiais transparentes? | LUZ080201 |
O que se entende por espalhamento da luz? | LUZ080202 |
Como explicar a cor azul do céu e de algumas geleiras ? | LUZ080203 |
Porque um astronauta em órbita da Terra vê o céu preto? | LUZ080204 |
Porque as nuvens são brancas? | LUZ080205 |
Porque as nuvens de chuva, ditas nuvens pesadas, são escuras? | LUZ080206 |
Porque a clara do ovo que é um material transparente, torna-se translúcido quando é batida? | LUZ080207 |
Porque motivo as roupas de fibras sintéticas e de algodão tornam-se transparentes quando molhadas? | LUZ080208 |
Porque motivo as faces laterais de uma placa de vidro branco e transparente apresenta coloração esverdeada? | LUZ080209 |
Porque motivo a luz do Sol, quando ele está próximo à linha do horizonte, é avermelhada? | LUZ080210 |
O que é o arco-íris, qual a sua causa e qual é o seu posicionamento em relação a um observador? | LUZ080211 |
Qual a explicação para um segundo arco-íris invertido na ordem das cores que é observado freqüentemente abaixo do arco-íris principal? | LUZ080212 |
O que é a coloração por transmissão? | LUZ080213 |
O que é a coloração por interferência? | LUZ080214 |
Como explicar a coloração de uma bolha de sabão e das manchas de óleo no chão quando iluminadas com luz branca? | LUZ080215 |
O que é a coloração por difração? | LUZ080216 |
Como explicar a coloração das bordas de uma fenda quando iluminada com luz branca? | LUZ080517 |
Fontes de luz e suas cores LUZ0803
O que se entende por radiância espectral de uma fonte? | LUZ080301 |
Como poderíamos classificar as fontes luminosas? | LUZ080302 |
A cor da luz emitida por uma fonte depende da temperatura? | LUZ080303 |
O que são pirômetros óticos? | LUZ080304 |
A temperatura das estrelas pode ser avaliada pela cor da luz emitida? | LUZ080305 |
Como funciona a lâmpada incandescente? | LUZ080306 |
Como funciona a lâmpada fluorescente? | LUZ080307 |
Como funciona a lâmpada de sódio? | LUZ080308 |
Como funciona a lâmpada de mercúrio? | LUZ080309 |
Qual é a lâmpada mais eficiente? | LUZ080310 |
O que é e como funciona a fonte de laser? | LUZ080311 |
Consultas Física