Alfaconnection
By Lucien Silvano Alhanati
Física
Forças FOR
Ebook >>> Estudo das Forças
Forças FOR01
Introdução ao estudo das forças FOR0101
O que é uma força? | FOR010101 |
Quais são os efeitos produzidos por uma força? | FOR010102 |
Quais são as características de uma força? | FOR010103 |
Qual é a unidade de força no SI? | FOR010104 |
Como será representado o vetor força? | FOR010105 |
Como será representado o módulo da força? | FOR010106 |
Quando duas forças são iguais? | FOR010107 |
É correto escrever F = 20 N? | FOR010108 |
O que é um quilograma força? | FOR010109 |
Classificação das forças FOR0102
Como se classificam as forças quanto à maneira de atuarem? | FOR010201 |
O que são forças de ação à distância? | FOR010202 |
O que são forças de contacto? | FOR010203 |
Como atuam as forças de contacto quando as superfícies são lisas (perfeitamente polidas)? | FOR010204 |
Como atuam as forças de contato exercidas por corpos flexíveis, como por exemplo fios e cordas? | FOR010205 |
Como atuam as forças de contacto entre superfícies ásperas? | FOR010206 |
O que é força de atrito? | FOR010207 |
Quais são as características da força de atrito? | FOR010208 |
Qual é o valor máximo da força de atrito? | FOR010209 |
O que é coeficiente de atrito estático? | FOR010210 |
O que é coeficiente de atrito cinemático ou dinâmico? | FOR010211 |
O que é ângulo de atrito? | FOR010212 |
Uma força de atrito pode produzir movimento? | FOR010213 |
O que são forças interiores e exteriores a um sistema de partículas ? | FOR010214 |
Como contar as forças que atuam sobre um corpo? | FOR010301 |
Qual é a Terceira Lei de Newton ou o Princípio da Ação e da Reação? | FOR010302 |
O par de forças de ação e reação pode atuar num mesmo corpo? | FOR010303 |
O que pode ser afirmado sobre o número de forças existentes no universo? | FOR010304 |
Como marcar as forças que atuam sobre um conjunto de blocos de superfícies lisas? | FOR010305 |
Como marcar as forças que atuam sobre um conjunto de blocos de superfícies ásperas? | FOR010306 |
Efeitos produzidos pelas forças FOR0104
Quais são os efeitos produzidos por uma força ? | FOR010401 |
Quando uma força atua sobre uma barra articulada num ponto, qual é o efeito que ela produz ? | FOR010402 |
Quantitativamente de que depende o efeito de rotação ? | FOR010403 |
Qual é a grandeza que mede o efeito de rotação que uma força produz em relação a um ponto ? | FOR010404 |
Quais são as características do vetor momento de uma força em relação a um ponto? | FOR010405 |
Qual é a unidade SI de Momento de uma Força ? | FOR010406 |
Quando é possível tratar o momento de uma força em relação a um ponto como grandeza escalar ? | FOR010407 |
Como é possível avaliar graficamente o momento de uma força em relação em relação a um ponto ? | FOR010408 |
Como varia o momento de uma força em relação a um ponto quando a força se desloca ao longo de sua linha de ação ? | FOR010409 |
Qual é o gráfico da tensão normal à seção reta de uma barra em função de sua deformação unitária ? | FOR010410 |
Qual é a Lei de Hooke ? | FOR010411 |
Qual é a relação entre a força que deforma uma mola e a sua deformação ? | FOR010412 |
Qual é a unidade SI da constante elástica de uma mola ? | FOR010413 |
Qual é o significado físico da constante elástica de uma mola ? | FOR010414 |
O que significa dizer que uma mola é mais forte ou mais dura que a outra ? | FOR010415 |
O que é a mola equivalente a uma associação de molas ? | FOR010416 |
Quando é que um conjunto de molas está associado em série ? | FOR010417 |
Qual é o valor da constante da mola equivalente a uma associação de molas em série? | FOR010418 |
Quando é que um conjunto de molas está associado em paralelo ? | FOR010419 |
Qual é o valor da constante da mola equivalente a uma associação em paralelo ? | FOR010420 |
O que acontece quando cortamos um pedaço de uma mola ? | FOR010421 |
Como calcular a constante da mola equivalente a um conjunto de duas molas quando o corpo está preso entre as duas molas ? | FOR010422 |
Operações com as forças FOR0105
Como operar com as forças? | FOR010501 |
Forças em equilíbrio FOR02
O que é a resultante livre de um sistema de forças ? | FOR020101 |
Que informações são fornecidas pela resultante livre de um sistema de forças ? | FOR020102 |
O que é o momento resultante de um sistema de forças ? | FOR020103 |
Que informações são fornecidas pelo momento resultante de um sistema de forças? | FOR020104 |
O que é a resultante de um sistema de forças ? | FOR020105 |
Todo sistema de forças tem resultante ? | FOR020106 |
O que é o binário ? | FOR020107 |
Qual é o efeito produzido pelo binário ? | FOR020108 |
Qual é o valor da resultante livre do binário ? | FOR020109 |
Qual é o valor do momento resultante do binário ? | FOR020110 |
O que significa dizer que o momento resultante do binário é um invariante ? | FOR020111 |
O binário tem resultante ? | FOR020112 |
Seria correto afirmar que a resultante do binário é zero ? | FOR020113 |
A resultante livre de um sistema de forças é diferente de zero e o momento resultante é zero. Qual é o efeito produzido pelo sistema ? A que se reduz o sistema na sua forma mais simples ? Que informação pode ser dada sobre a resultante do sistema ? | FOR020114 |
A resultante livre de um sistema de forças é zero e o momento resultante é diferente de zero. Qual é o efeito produzido pelo sistema ? A que se reduz o sistema na sua forma mais simples ? Que informação pode ser dada sobre a resultante do sistema? | FOR020115 |
A resultante livre de um sistema de forças e o momento resultante são diferentes de zero. Qual é o efeito produzido pelo sistema ? A que se reduz o sistema na sua forma mais simples ? Que informação pode ser dada sobre a resultante do sistema? | FOR020116 |
A resultante livre de um sistema de forças e o momento resultante são nulos. Qual é o efeito produzido pelo sistema ? A que se reduz o sistema na sua forma mais simples ? Que informação pode ser dada sobre a resultante do sistema ? | FROR020117 |
Equilíbrio de um sistema de forças FOR0202
O que é um sistema de forças em equilíbrio ? | FOR020201 |
Quando aplicamos um sistema de forças em equilíbrio sobre um corpo, a sua velocidade sempre se anula ? | FOR020202 |
Quais são as condições de equilíbrio de um sistema de forças ? | FOR020203 |
Quais são as equações vetoriais de equilíbrio ? | FOR020204 |
Quais são as equações escalares de equilíbrio quando as forças forem coplanares, isto é, quando estivermos trabalhando em duas dimensões (2D) ? | FOR020205 |
Quais são as equações escalares de equilíbrio quando as forças não forem coplanares, isto é, quando estivermos trabalhando em três dimensões (3D) ? | FOR020206 |
Quando um problema é chamado de hipoestático ? | FOR020207 |
Quando um problema é isostático ? | FOR020208 |
Quando um problema é hiperestático ? | FOR020209 |
Como são resolvidos os problemas hiperestáticos ? | FOR020210 |
Como são resolvidos os problemas isostáticos ? | FOR020211 |
Como são resolvidos os problemas hipoestáticos ? | FOR020212 |
Qual é o Teorema das Três Forças ? | FOR020213 |
Equilíbrio de cabos suspensos FOR0203
Qual são as possíveis formas assumidas por um cabo suspenso em equilíbrio ? | FOR020301 |
Qual é a condição para que o cabo tenha a forma de uma catenária ? | FOR020302 |
Como deduzir a equação da catenária ? | FOR020303 |
Qual é a condição para que o cabo tenha a forma de uma parábola ? | FOR020304 |
Como deduzir a equação da parábola ? | FOR020305 |
Como calcular a tração no cabo com a forma de uma parábola ? | FOR020306 |
Quais são as principais características de peças estruturais desenvolvidas a partir da catenária ? | FUN020307 |
Exemplos de arcos construídos a partir da catenária. | FUN020308 |
Exemplos de abóbadas construídas com a forma de catenárias de revolução. | FUN020309 |
Exemplos de superfícies construídas com a forma de translações de catenárias. | FUN020310 |
Exemplos da presença da catenária nos seres vivos | FUN020311 |
Exemplos de desenho de móveis utilizando a catenária | FUN020312 |
Forças e aceleração FOR03
O que é massa inercial ? | FOR030101 |
É possível conceituar massa inercial de uma partícula isolada ? | FOR030102 |
Como é possível medir a massa inercial ? | FOR030103 |
Qual é a unidade de massa inercial ? | FOR030104 |
O que é massa gravitacional ? | FOR030105 |
Como é possível medir a massa gravitacional ? | FOR030106 |
Qual é a relação entre massa inercial e massa gravitacional ? | FOR030107 |
Qual é a unidade de massa gravitacional ? | FOR030108 |
O que é um ponto material isolado ? | FOR030201 |
Qual é a 1a Lei de Newton ? | FOR030202 |
Qual é a 2a Lei de Newton ? | FOR030203 |
A 2a Lei de Newton é sempre válida ? | FOR030204 |
O que é um Referencial Inercial ? | FOR030205 |
Qual é o referencial inercial padrão ? | FOR030206 |
O que são estrelas fixas ? | FOR030207 |
Quando é que um referencial é inercial ? | FOR030208 |
A Terra é um referencial inercial ? | FOR030209 |
Como podemos comprovar que a Terra não é um referencial inercial ? | FOR030210 |
A Terra pode ser considerada um referencial inercial ? | FOR030211 |
Forças e aceleração em movimentos retilíneos FOR0303
Como utilizar a 2a Lei de Newton no cálculo da aceleração em movimentos retilíneos? | FOR030301 |
O que são forças inerciais ? | FOR030302 |
Qual é o valor de uma força inercial ? | FOR030303 |
Como calcular a aceleração em movimentos retilíneos quando o referencial não é inercial ? | FOR030304 |
Forças e aceleração em movimentos curvilíneos FOR0304
Como utilizar a 2a Lei de Newton para calcular a aceleração em movimentos curvilíneos ? | FOR030401 |
O que é a força centrífuga ? | FOR030402 |
O que se entende por sistema de referência não inercial - SRNI - ? | FOR030501 |
O que são forças inerciais ? | FOR030502 |
O que é a força centrífuga ? | FOR030503 |
O que é a Força de Coriolis ? | FOR030504 |
Como considerar a Terra um SRNI ? | FOR030505 |
Gravitação FOR04
Como surgiram as Leis de Kepler ? | FOR040101 |
Qual é a Lei das Órbitas ? | FOR040102 |
Qual é a Lei das Áreas ? | FOR040103 |
Qual é a Lei dos Períodos ? | FOR040104 |
Lei de Newton da Gravitação Universal FOR0402
Qual é a Lei da Gravitação Universal ? | FOR040201 |
Como foi deduzida a Lei da Gravitação Universal ? | FOR040202 |
Qual é o valor da constante da gravitação universal no SI ? | FOR040203 |
O campo gravitacional terrestre se anula a que distância da Terra ? | FOR040204 |
A força de atração gravitacional entre dois corpos que aparecem no nosso dia a dia é de elevado valor ? | FOR040205 |
Aceleração da gravidade FOR0403
Como é possível avaliar a aceleração da gravidade na superfície de um planeta ? | FOR040301 |
É possível avaliar a massa da Terra utilizando a Lei da Gravitação Universal ? | FOR040302 |
Como varia a aceleração da gravidade em função da altitude ? | FOR040303 |
Quando um corpo cai de uma altura de algumas centenas de metros é possível considerar a aceleração da gravidade constante ? | FOR040304 |
Como varia a aceleração da gravidade terrestre com a latitude ? | FOR040305 |
Quais são as características do movimento de um satélite em órbita circular em relação à Terra ? | FOR040401 |
Dois satélites numa mesma órbita circular podem manobrar no sentido de um alcançar o outro ? | FOR040402 |
Um satélite em órbita circular em relação à Terra é atraído por ela. Qual é o motivo do satélite não cair sobre a Terra ? | FOR040403 |
O que é um satélite geo-estacionário ? | FOR040404 |
Quais as características da órbita de um satélite geo-estacionário ? | FOR040405 |
Um satélite pode realizar uma órbita circular estável em relação à Terra com o centro da órbita não coincidente com o centro da Terra ? | FOR040406 |
Singularidades astronômicas FOR0405
O que é uma estrela dupla ? | FOR040501 |
Quais as características dos movimentos dos corpos celestes que constituem uma estrela dupla ? | FOR040502 |
O que é um buraco negro ? | FOR040503 |
O que é um "wormhole" ? | FOR040504 |
Campos gravitacionais não uniformes FOR0406
Como calcular a força gravitacional (peso) que atua sobre um corpo ? | FOR040601 |
Qual é o aspecto das Linhas de Força e das Superfícies Equipotenciais do campo gravitacional de um corpo celeste ? | FOR040602 |
Cálculo do trabalho realizado pela força peso em função da energia potencial gravitacional. | FOR040603 |
Cálculo do trabalho realizado pela força peso em função da energia cinética de um corpo em deslocamento num campo gravitacional. | FOR040604 |
Cálculo da energia mecânica total de um corpo em deslocamento num campo gravitacional. | FOR040605 |
Condição para que um corpo realize uma trajetória elíptica ou circular num campo gravitacional. | FOR040606 |
Condição para que um corpo realize uma trajetória parabólica ou hiperbólica num campo gravitacional. | FOR040607 |
O que é a velocidade parabólica num campo gravitacional ? | FOR040608 |
O que é e como se calcula a velocidade de escape de um corpo celeste ? | FOR040609 |
Relação entre o movimento de rotação da Terra e a velocidade de escape. | FOR040610 |
Relação entre a velocidade orbital em movimento circular e a velocidade de escape na mesma posição. | FOR040611 |
Como se calcula a velocidade de lançamento a partir de uma órbita circular para obter a velocidade de escape ? | FOR040612 |
Consultas Física