Alfaconnection
By Lucien Silvano Alhanati
Física
Energias mecânicas EMC
Trabalho e Potência EMC01
O que se entende por trabalho realizado por uma força? | EMC010101 |
Qual é a definição de trabalho realizado por uma força constante? | EMC010102 |
Em que condições uma força que se desloca não realiza trabalho? | EMC010103 |
Em que condições uma força realiza um trabalho negativo? | EMC010104 |
Qual é a definição de trabalho realizado por uma força variável? | EMC010105 |
Qual é a unidade SI de trabalho? | EMC010106 |
Qual é a definição e o valor da unidade prática de trabalho denominada de quilogrâmetro? | EMC010107 |
Classificação das forças quanto ao trabalho realizado? | EMC010108 |
A força peso é uma força conservativa? | EMC010109 |
Qual é a representação do trabalho realizado por uma força num gráfico força x deslocamento? | EMC010110 |
Qual é o valor do trabalho realizado por uma força na deformação de uma mola? | EMC010111 |
Que se entende por potência média de um dispositivo? | EMC010201 |
Que se entende por potência instantânea de um dispositivo? | EMC010202 |
Como calcular a potência desenvolvida por uma força F que se desloca a uma velocidade v? | EMC010203 |
Qual é a unidade SI de potência? | EMC010204 |
Qual é a definição e o valor da unidade prática de potência quilogrâmetro / segundo? | EMC010205 |
Qual é a definição e o valor da unidade prática de potência cavalo vapor? | EMC010206 |
Qual é a definição e o valor da unidade prática de trabalho ou energia quilowatt-hora? | EMC010207 |
Qual é a definição e o valor da unidade prática de trabalho ou energia cavalo vapor-hora? | EMC010208 |
Energias mecânicas EMC02
O que é energia cinética? | EMC020101 |
Qual é o valor da energia cinética de um corpo em movimento? | EMC020102 |
Qual é a unidade SI de energia cinética? | EMC020103 |
Energia potencial gravitacional EMC0202
O que é energia potencial gravitacional? | EMC020201 |
Qual é o valor da energia potencial gravitacional de um corpo situado num campo gravitacional uniforme? | EMC020202 |
Qual é a unidade SI de energia potencial gravitacional? | EMC020203 |
Qual é o significado de uma energia potencial gravitacional negativa? | EMC020204 |
Qual é o real valor de uma energia potencial gravitacional positiva e de uma energia potencial gravitacional negativa | EMC020205 |
Energia potencial elástica EMC0203
O que é energia potencial elástica? | EMC020301 |
Qual é o valor da energia potencial elástica de uma mola deformada (comprimida ou distendida) | EMC020302 |
Qual é a unidade SI de energia potencial elástica? | EMC020303 |
Energia mecânica total EMC0204
Variação da energia mecânica EMC03
Variação da energia cinética EMC0301
Como é medida a variação da energia cinética de um corpo? | EMC030101 |
Qual é a condição para haver a conservação da energia cinética de um corpo? | EMC030102 |
Variação da energia potencial gravitacional EMC0302
Como é medida a variação da energia potencial gravitacional de um corpo? | EMC030201 |
Qual é a condição para haver a conservação da energia potencial gravitacional de um corpo? | EMC030202 |
Variação da energia potencial elástica EMC0303
Como é medida a variação da energia potencial elástica de um sistema deformável? | EMC030301 |
Qual é a condição para haver a conservação da energia potencial elástica de um sistema deformável? | EMC030302 |
Variação da energia mecânica total EMC0304
Como é medida a variação da energia mecânica total de um sistema? | EMC030401 |
Qual é a condição para haver a conservação da energia total de um sistema? | EMC030402 |
Impulso e quantidade de movimento EMC04
O que é impulso ou impulsão de uma força constante? | EMC040101 |
Como calcular o impulso de uma força variável? | EMC040102 |
Como avaliar graficamente o impulso de uma força variável num diagrama força x tempo? | EMC040103 |
Qual é a unidade SI de impulso de uma força? | EMC040104 |
Quantidade de movimento EMC0402
O que é quantidade de movimento, momento linear ou momentum de uma partícula | EMC040201 |
Como calcular a quantidade de movimento de um sistema de partículas? | EMC040202 |
Cálculo da quantidade de movimento de um sistema de partículas em função de seu centro de massa? | EMC040203 |
Qual é a unidade SI de quantidade de movimento? | EMC040204 |
Variação da quantidade de movimento EMC0403
Como é medida a variação da quantidade de movimento de uma partícula? | EMC040301 |
Qual é a condição para haver a conservação da quantidade de movimento de um sistema? | EMC040302 |
Como os motores a jato produzem propulsão? | EMC040303 |
Choques mecânicos EMC05
Choques mecânicos unidimensionais EMC0501
O que se entende por choque mecânico unidimensional? | EMC050101 |
Qual é o gráfico velocidade x tempo das partículas num choque mecânico unidimensional? | EMC050102 |
No choque mecânico quando não atuam forças externas ao sistema de partículas, há conservação da quantidade de movimento do sistema? | EMC050103 |
O que se entende por coeficiente de restituição, num choque mecânico? | EMC050104 |
Qual é a classificação dos choques mecânicos quanto ao coeficiente de restituição? | EMC050105 |
Qual é o aspecto do gráfico velocidade x tempo de um choque elástico? | EMC050106 |
Qual é o aspecto do gráfico velocidade x tempo de um choque plástico? | EMC050107 |
Qual é o aspecto do gráfico velocidade x tempo de um choque inelástico propriamente dito? | EMC050108 |
Qual é o aspecto do gráfico velocidade x tempo de um choque hiperelástico? | EMC050109 |
Qual é o balanço energético durante um choque mecânico? | EMC050110 |
Qual é o gráfico que representa a energia cinética x tempo num choque elástico? | EMC050111 |
Qual é o gráfico que representa a energia cinética x tempo num choque plástico? | EMC050112 |
Qual é o gráfico que representa a energia cinética x tempo num choque inelástico propriamente dito? | EMC050113 |
Qual é o gráfico que representa a energia cinética x tempo num choque hiperelástico? | EMC050114 |
O que se entende por estudo do choque mecânico no referencial centro de massa? | EMC050115 |
Qual é a propriedade fundamental do movimento das partículas no referencial centro de massa ? | EMC050116 |
Em que condições duas partículas realizam um choque trocando de velocidades? | EMC050117 |
Choques mecânicos bidimensionais EMC0502
O que se entende por choque mecânico bidimensional? | EMC050201 |
Quando ocorrerá conservação da quantidade de movimento? | EMC050202 |
O que pode ser afirmado sobre o movimento do centro de massa do sistema de partículas? | EMC050203 |
Osciladores mecânicos EMC06
O que é um pêndulo? | EMC060101 |
O que se entende por pêndulo simples? | EMC060102 |
Como calcular o período de oscilação de um pêndulo simples? | EMC060103 |
Osciladores harmônicos EMC0602
O que é um oscilador harmônico? | EMC060201 |
Como é constituído um oscilador harmônico simples? | EMC060202 |
Quais são as características do movimento do oscilador harmônico? | EMC060203 |
Quais são os gráficos da energia potencial elástica e da energia mecânica total de um oscilador harmônico simples em função da posição (elongação)? | EMC060204 |
Qual é o gráfico da energia cinética de um oscilador harmônico simples em função da posição (elongação)? | EMC060205 |
Em que posições (elongações) a energia potencial elástica e a energia cinética de um oscilador harmônico simples são iguais? | EMC060206 |
Oscilações forçadas, amortecidas e ressonância EMC0603
O que é uma oscilação amortecida? | EMC060301 |
O que é uma oscilação amortecida subcrítica? | EMC060302 |
O que é uma oscilação amortecida crítica? | EMC060303 |
O que é uma oscilação amortecida supercrítica? | EMC060304 |
O que é uma oscilação forçada? | EMC060305 |
O que é uma ressonância? | EMC060306 |
Consultas Física